<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MCRL CIFAL Płock Sp. z o.o.</title>
	<atom:link href="http://cifalplock.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cifalplock.eu</link>
	<description>Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aktualności</title>
		<link>http://cifalplock.eu/aktualnosci-2/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/aktualnosci-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Już dziś i Ty możesz włączyć się w ogólnoświatową kampanię &#8222;My Green Dream&#8221;! Podczas Rio+20, liderzy z całego świata odnowią swe polityczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój, oszacują postępy i ocenią braki, a także podniosą nowe kwestie i powstające kolejne wyzwania. Konferencja skupia się głównie na wyznaczeniu ram zagadnieniom zrównoważonego rozwoju oraz zielonej ekonomii i eliminacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/aktualnosci-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dni PPP 2012 w Genewie</title>
		<link>http://cifalplock.eu/dni-ppp-2012-w-genewie/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/dni-ppp-2012-w-genewie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[Dni PPP 2012 21-24 luty 2012, Genewa, Szwajcaria Dni PPP to najważniejsze światowe spotkanie przeznaczone dla praktyków sektora publicznego. Oferuje ono niezrównaną możliwość szkolenia dla swych uczestników i decydentów w poszukiwaniu rozwiązań infrastrukturalnych. Od 2006, Dni PPP stały się miejscem nawiązywania kontaktów i bezpośredniej nauki w ramach różnych krajów. Podczas otwartych dyskusji na temat kluczowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/dni-ppp-2012-w-genewie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OZE i zmiany klimatu &#8211; raport Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych</title>
		<link>http://cifalplock.eu/oze-i-zmiany-klimatu-raport-miedzyrzadowego-panelu-ds-zmian-klimatycznych/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/oze-i-zmiany-klimatu-raport-miedzyrzadowego-panelu-ds-zmian-klimatycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3070</guid>
		<description><![CDATA[Odnawialne źródła energii i łagodzenie zmian klimatycznych. Raport Specjalny Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatycznych Zmiany klimatyczne to jedno z poważniejszych wyzwań XXI wieku. Można uniknąć ich najpoważniejszych skutków, jeśli zostaną podjęte wysiłki w celu przekształcenia obecnego systemu energetycznego. Odnawialne źródła energii mają duży potencjał, aby wyprzeć negatywne skutki emisji gazów cieplarnianych ze spalania paliw kopalnych, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/oze-i-zmiany-klimatu-raport-miedzyrzadowego-panelu-ds-zmian-klimatycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIFAL Findhorn przemianowany</title>
		<link>http://cifalplock.eu/cifal-findhorn-przemianowany/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/cifal-findhorn-przemianowany/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[CIFAL Findhorn przemianowany Informujemy, iż z początkiem stycznia 2012 r. CIFAL Findhorn oficjalnie został przemianowany na CIFAL Scotland. Centrum posiada także nową stronę internetową: http://www.cifalscotland.org/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/cifal-findhorn-przemianowany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopie czy miasta idealne</title>
		<link>http://cifalplock.eu/utopie-czy-miasta-idealne/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/utopie-czy-miasta-idealne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3050</guid>
		<description><![CDATA[Utopie czy miasta idealne Powietrzne auta przemieszczające się między drapaczami chmur. Tak wyobrażaliśmy sobie miasta przyszłości. Dziś mniej interesuje nas technofuturologia. Nowo powstające aglomeracje są projektowane i budowane, by wykorzystać naturalne zasoby przyrody, a jednocześnie ją chronić. Meksyk, Bombaj, Baku, Dhaka – w rankingu najbardziej zanieczyszczonych miast coraz więcej pozycji. Mimo to do enklaw ciasnoty [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/utopie-czy-miasta-idealne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczyt klimatyczny ONZ w Durbanie zakończony</title>
		<link>http://cifalplock.eu/szczyt-klimatyczny-onz-w-durbanie-zakonczony/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/szczyt-klimatyczny-onz-w-durbanie-zakonczony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Przełom na szczycie klimatycznym ONZ – kontynuacja Protokołu z Kioto, w przyszłości zobowiązania dla wszystkich Porozumienie osiągnięte na szczycie w Durbanie doprowadziło do ambitnego porozumienia, jakiego dotąd nie było. – To historyczny przełom w walce ze zmianami klimatu – podkreśla Marcin Korolec, minister środowiska odpowiedzialny za negocjacje w imieniu prezydencji.  Po dwóch tygodniach negocjacji, ponad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/szczyt-klimatyczny-onz-w-durbanie-zakonczony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatno-Społeczne dla Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego” zakończona</title>
		<link>http://cifalplock.eu/konferencja-%e2%80%9epartnerstwo-publiczno-prywatno-spoleczne-dla-zrownowazonego-rozwoju-lokalnego%e2%80%9d-zakonczona/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/konferencja-%e2%80%9epartnerstwo-publiczno-prywatno-spoleczne-dla-zrownowazonego-rozwoju-lokalnego%e2%80%9d-zakonczona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatno-Społeczne dla Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego” zakończona Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za Państwa uczestnictwo w konferencji nt. &#8222;Partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne&#8221; zorganizowanej przez MCRL CIFAL Płock we współpracy z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań UNITAR, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP, Urzędem Miasta Płocka i Fundacją Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Patronat honorowy nad imprezą objęło [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/konferencja-%e2%80%9epartnerstwo-publiczno-prywatno-spoleczne-dla-zrownowazonego-rozwoju-lokalnego%e2%80%9d-zakonczona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPP w statystyce &#8211; podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik</title>
		<link>http://cifalplock.eu/ppp-w-statystyce-podzial-ryzyk-i-raportowanie-zobowiazan-praktyczny-przewodnik/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/ppp-w-statystyce-podzial-ryzyk-i-raportowanie-zobowiazan-praktyczny-przewodnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;PPP w statystyce &#8211; podział ryzyk i raportowanie zobowiązań. Praktyczny przewodnik&#8221; Dokument, który został opracowany przez EPEC, zawiera praktyczne wskazówki dotyczące sposobu traktowania PPP z punktu widzenia statystyki w systemie rachunków narodowych (ESA95) zgodnie z zasadami Eurostatu. Przedstawione wskazówki dotyczą zarówno partnerstw publiczno-prywatnych, jak i koncesji. Dokument przeznaczony jest dla wszystkich podmiotów publicznych. Zawiera on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/ppp-w-statystyce-podzial-ryzyk-i-raportowanie-zobowiazan-praktyczny-przewodnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czwarty numer magazynu „Zjednoczone Miasta” już dostępny on-line</title>
		<link>http://cifalplock.eu/czwarty-numer-magazynu-%e2%80%9ezjednoczone-miasta%e2%80%9d-juz-dostepny-on-line/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/czwarty-numer-magazynu-%e2%80%9ezjednoczone-miasta%e2%80%9d-juz-dostepny-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[Czwarty numer magazynu „Zjednoczone Miasta” już dostępny on-line W tym wydaniu specjalny raport nt. zmian klimatycznych, zrównoważonych miast i skuteczności pomocy. Czwarte wydanie „Zjednoczonych Miast” stawia też takie pytania jak: czego miasta mogą oczekiwać po COP17? Dlaczego rządy lokalne mogą być skutcznymi partnerami rozwoju? Jak można przekonać obywateli do ekologicznego myślenia? Ponadto wywiad z Sekretarzem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/czwarty-numer-magazynu-%e2%80%9ezjednoczone-miasta%e2%80%9d-juz-dostepny-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraz więcej gazów cieplarnianych w atmosferze &#8211; raport WMO</title>
		<link>http://cifalplock.eu/coraz-wiecej-gazow-cieplarnianych-w-atmosferze-raport-wmo/</link>
		<comments>http://cifalplock.eu/coraz-wiecej-gazow-cieplarnianych-w-atmosferze-raport-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cifalplock.eu/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Coraz więcej gazów cieplarnianych w atmosferze &#8211; raport WMO Ilość gazów cieplarnianych w powietrzu w 2010 r. pobiła kolejny rekord, przekraczając poziom z najczarniejszych prognoz naukowców &#8211; podała działająca przy ONZ Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO). Ilość obecnego w atmosferze podtlenku azotu wzrosła od tamtej pory o 20 procent. Poziom dwutlenku węgla zwiększył się natomiast o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cifalplock.eu/coraz-wiecej-gazow-cieplarnianych-w-atmosferze-raport-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

